| –ÚŽŸ‚Öb‘O‚ÖbŽŸ‚Ö
ˆê”Ê—L—¿“¹˜Hˆê——
|
| “¹˜H–¼(’ÊÌ) | ‰„’·(kmj | ˜Hü–¼ | |
| [ì—¯–G“¹˜H | 4.4 | ˆê”Ê‘“¹233† | |
| “ú‚Ž©“®ŽÔ“¹ | 4.0 | ˆê”Ê‘“¹235† | |
| •SΓ¹˜H | 6.1 | ˆê”Ê‘“¹45† | |
| H“cŽ©“®ŽÔ“¹ | 9.5 | ˆê”Ê‘“¹7† | |
| “’‘ò‰¡ŽèŽ©“®ŽÔ“¹ | 14.5 | ˆê”Ê‘“¹13† | |
| ŽO—¤Ž©“®ŽÔ“¹ i剖“¹˜Hj |
7.8 | ˆê”Ê‘“¹45† | |
| å‘䓌•”“¹˜H | 17.4 | ˆê”Ê‘“¹6† | |
| •Ä‘ò“ì—z“¹˜H | 8.8 | ˆê”Ê‘“¹13† | |
| “úŒõ‰F“s‹{“¹˜H | 30.7 | ˆê”Ê‘“¹119† ˆê”Ê‘“¹120† |
|
| “Œ…ŒË“¹˜H | 5.4 | ˆê”Ê‘“¹6† | |
| Œ—‰›“¹ | 19.8 | ˆê”Ê‘“¹468† | |
| V—˜ªì‹´ | 3.2 | ˆê”Ê‘“¹4† | |
| ‹ž—t“¹˜H | 36.7 | ˆê”Ê‘“¹14† ˆê”Ê‘“¹16† |
|
| ç—t“Œ‹à“¹˜H | 32.2 | ˆê”Ê‘“¹126† | |
| “Œ‹ž˜pƒAƒNƒAƒ‰ƒCƒ“˜A—“¹ | 7.1 | ˆê”Ê‘“¹409† | |
| “Œ‹ž˜pƒAƒNƒAƒ‰ƒCƒ“ | 15.1 | ˆê”Ê‘“¹409† | |
| •x’ÊَR“¹˜H | 11.0 | ˆê”Ê‘“¹127† | |
| ”ª‰¤ŽqƒoƒCƒpƒX | 4.5 | ˆê”Ê‘“¹16† | |
| ‘æŽO‹ž•l | 16.6 | ˆê”Ê‘“¹466† | |
| ‰¡•lV“¹ | 11.3 | ˆê”Ê‘“¹1† ˆê”Ê‘“¹16† |
|
| ‰¡•l‰¡{‰ê“¹˜H | 32.6 | ˆê”Ê‘“¹16† | |
| VÓìƒoƒCƒpƒX | 8.7 | ˆê”Ê‘“¹1† | |
| ¼ÃƒoƒCƒpƒX | 14.5 | ˆê”Ê‘“¹1† | |
| ¬“cŒ´Œú–Ø“¹˜H | 31.7 | ˆê”Ê‘“¹271† | |
| ^’ß“¹˜H | 14.1 | ˆê”Ê‘“¹135† | |
| ” ªV“¹ | 13.8 | ˆê”Ê‘“¹1† | |
| “Œ•xŽmŒÜŒÎ“¹˜H | 18.0 | ˆê”Ê‘“¹138† | |
| ¼•xŽm“¹˜H | 6.8 | ˆê”Ê‘“¹139† | |
| ’†•”cŠÑŽ©“®ŽÔ“¹ iˆÀ–[“»“¹˜Hj |
5.6 | ˆê”Ê‘“¹158† | |
| ’†•”cŠÑŽ©“®ŽÔ“¹ i–ûâ“»“¹˜Hj |
6.3 | ˆê”Ê‘“¹158† | |
| “¡Ž}ƒoƒCƒpƒX | 2.6 | ˆê”Ê‘“¹1† | |
| Š|ìƒoƒCƒpƒX | 1.5 | ˆê”Ê‘“¹1† | |
| ”Ö“cƒoƒCƒpƒX | 6.3 | ˆê”Ê‘“¹1† | |
| •l–¼ƒoƒCƒpƒX | 2.4 | ˆê”Ê‘“¹1† | |
| –Lì‹´ | 2.8 | ˆê”Ê‘“¹23† | |
| ˆÉ¨˜pŠÝŽ©“®ŽÔ“¹ | 6.1 | ˆê”Ê‘“¹302† | |
| ŒÎ¼“¹˜H | 18.0 | ˆê”Ê‘“¹161† | |
| ‹ž“scŠÑŽ©“®ŽÔ“¹ i‹ž“s’O”g“¹˜Hj |
31.3 | ˆê”Ê‘“¹478† | |
| ‹žŽ ƒoƒCƒpƒX | 18.9 | ˆê”Ê‘“¹1† ˆê”Ê‘“¹478† |
|
| ‹ž“Þ˜aŽ©“®ŽÔ“¹ | 13.8 | ˆê”Ê‘“¹24† | |
| ŠC“쓒󓹘H | 11.1 | ˆê”Ê‘“¹42† | |
| “’óŒä–V“¹˜H | 19.4 | ˆê”Ê‘“¹42† | |
| ‘æ“ñ_–¾“¹˜H | 29.9 | ˆê”Ê‘“¹2† | |
| •P˜HƒoƒCƒpƒX | 11.2 | ˆê”Ê‘“¹2† | |
| ‘¾Žq—³–ìƒoƒCƒpƒX | 3.8 | ˆê”Ê‘“¹2† | |
| ŽR‰A“¹ (•ÄŽq“¹˜H) |
5.2 | ˆê”Ê‘“¹9† | |
| ŽR‰A“¹ iˆÀ—ˆ“¹˜Hj |
6.6 | ˆê”Ê‘“¹9† | |
| ‹«…“¹‘å‹´ | 1.7 | ˆê”Ê‘“¹431† | |
| L“‡Œà“¹˜H | 15.9 | ˆê”Ê‘“¹31† | |
| L“‡Šâˆê”Ê‘“¹˜H | 16.2 | ˆê”Ê‘“¹2† | |
| ‚¼Ž©“®ŽÔ“¹ | 13.3 | ˆê”Ê‘“¹11† | |
| ŠÖ–åƒgƒ“ƒlƒ‹ | 3.9 | ˆê”Ê‘“¹2† | |
| ŽáŒË‘å‹´ | 2.1 | ˆê”Ê‘“¹199† | |
| ”ª–ØŽRƒoƒCƒpƒX | 13.3 | ˆê”Ê‘“¹201† | |
| ¼‹ãBŽ©“®ŽÔ“¹ (•—Y²¢•Û“¹˜H) |
22.0 | ˆê”Ê‘“¹497† | |
| ¼‹ãBŽ©“®ŽÔ“¹ i²¢•Û“¹˜Hj |
4.9 | ˆê”Ê‘“¹497† | |
| ’·èƒoƒCƒpƒX | 15.1 | ˆê”Ê‘“¹34† | |
| ’Å“c“¹˜H | 10.3 | ˆê”Ê‘“¹10† | |
| ‰F²•Ê•{ÄÞÙ”ö | 22.7 | ˆê”Ê‘“¹10† | |
| “ì‹ãBŽ©“®ŽÔ“¹ i”ª‘ã“ú“Þ“¹˜Hj |
6.6 | ˆê”Ê‘“¹3† | |
| ‰„‰ª“쓹˜H | 3.7 | ˆê”Ê‘“¹10† | |
| ”¹l“¹˜H | 7.3 | ˆê”Ê‘“¹10† | |
| “ì‹ãBŽ©“®ŽÔ“¹ iŽŽ™“‡“¹˜Hj |
10.2 | ˆê”Ê‘“¹3† | |
|
–ÚŽŸ‚Öb‘O‚ÖbŽŸ‚Ö |