目次へ前へ次へ

タダになる道路、ならない道路

「(一般)有料道路は、一定期間料金を徴収した後にタダにしている」

 道路建設と運営に利害関係のあるひとびとは、このように言います。しかし、カネの稼げる道路は永久にタダになることはありません。

無料開放された一般有料道路一覧
平成11年7月時点
道 路 名 路線の名称 延長 事業費@ 開 通 日 無料開放日 年数A 
(km) (百万円)
鳥飼大橋 府道堺市豊中線 1.1 330 1954/11/01 1964/03/16 9.4
横浜新道戸塚支線 一般国道1号 4.2 540 1955/02/01 1964/12/16 9.9
大川橋 一般国道208号線 0.9 328 1955/10/02 1966/08/20 10.9
越路橋 県道柏崎京浜堀之内線 4.7 345 1959/11/21 1967/02/01 7.2
参宮道路 一般国道23号線 10.6 238 1953/12/01 1967/03/11 13.3
武生トンネル 一般国道8号 5.7 380 1958/10/27 1968/01/20 9.2
衣浦大橋 一般国道247号線 1.6 431 1956/02/01 1968/04/01 12.2
住之江橋 県道大川鹿島線 1.1 179 1955/04/01 1968/04/01 13.0
上江橋 一般国道16号 3.4 252 1957/03/08 1968/06/01 11.2
芽吹大橋 県道土浦野田線 4.9 512 1958/12/24 1968/10/30 9.9
濃尾大橋 県道大垣一宮線 1.4 537 1956/02/01 1969/04/01 13.2
幕之内トンネル 一般国道186号 2.3 151 1954/12/01 1969/04/01 14.3
安治川大橋 一般国道43号 1.4 1,150 1963/04/26 1969/12/10 6.6
西海橋 一般国道206号 2.9 463 1955/12/01 1970/03/01 14.3
掛塚橋 一般国道150号 3.6 360 1955/08/01 1970/04/01 14.7
立山登山道路 県道富山立山公園線 13.8 140 1955/07/01 1970/04/01 14.8
伊勢神トンネル 一般国道153号 1.4 350 1960/07/01 1971/04/01 10.8
笹子トンネル 一般国道20号 6.4 1,285 1958/12/08 1971/04/24 12.4
長府道路 一般国道2号 5.2 549 1958/03/10 1971/07/24 13.4
東伊豆道路 一般国道135号 11.3 123 1956/07/01 1972/04/01 15.8
松江道路 一般国道9号 5.9 458 1958/07/02 1972/04/01 13.8
敦賀道路 一般国道8号 5.2 806 1962/07/08 1972/12/27 10.5
名四道路 一般国道1号 5.5 4,800 1963/02/16 1972/12/27 9.9
通岡道路 一般国道45号 8.2 490 1963/11/30 1973/04/01 9.3
雲仙道路 一般国道57号 12.1 275 1957/06/05 1973/04/01 15.8
島原道路 一般国道57号 15.2 435 1960/08/31 1973/04/01 12.6
中の谷トンネル 一般国道10号 3.7 745 1963/10/04 1973/04/01 9.5
銚子大橋 一般国道124号 1.5 920 1962/12/11 1974/05/23 11.5
音戸大橋 県道呉倉橋島線 1.1 362 1961/12/04 1974/08/01 12.7
東伊予道路 一般国道196号 6.1 297 1960/10/07 1975/01/22 14.3
湘南道路 一般国道134号 5.7 215 1956/07/01 1975/03/01 18.7
天草五橋 一般国道226,324号 4.2 2,410 1966/09/25 1975/08/10 8.9
境大橋 県道結城野田線 1.2 900 1964/02/12 1977/10/20 13.7
海門橋 県道那珂湊大洗線 0.7 335 1959/07/21 1979/03/01 19.6
東山道路 市道渋谷蹴上線、将軍塚線 3.7 195 1959/05/01 1979/05/01 20.0
仙人トンネル 一般国道283号 10.2 1,115 1959/09/13 1970/04/01 10.6
大垣羽島道路 県道大垣一宮線 1.7 1,006 1963/03/30 1980/10/31 17.6
寒霞渓道路 県道寒霞渓公園線 10.1 1,100 1970/10/14 1981/05/01 10.6
伊香保榛名道路  県道渋川松井田線【伊香保区間】 6.7 610 1958/06/21 1981/09/01 23.2
県道渋川松井田線【榛名区間】  12.6 1962/10/26 1981/09/01 18.9
大山道路 県道米子大山線 12.2 550 1963/12/08 1981/10/01 17.8
頓原道路 一般国道54号 3.6 585 1964/10/25 1981/12/01 17.1
阪奈道路 府県道大阪生駒線、
県道奈良生駒線
18.4 7,229 1958/12/25 1981/12/25 23.0
東伊豆道路   一般国道135号【熱海区間】 9.5 3,893 1962/08/29 1982/04/01 19.6
一般国道135号【稲取区間】  13.0 1967/04/25 1982/04/01 14.9
一般国道135号【下田区間】  14.5 1957/12/12 1982/04/01 24.3
南伊豆道路 一般国道136号 12.3 2,750 1972/12/12 1983/08/01 10.6
日光道路 一般国道120号 15.9 1,297 1954/10/01 1984/10/01 30.0
乙女道路 一般国道138号 5.6 920 1964/10/28 1984/12/21 20.2
蔵王道路 県道上山川崎線 26.0 490 1962/07/15 1985/07/15 23.0
遠笠山道路 県道遠笠山冨戸線 16.3 420 1962/11/09 1985/08/01 22.7
霧島道路 県道小林えびの公園線、
県道霧島公園小林線
30.1 487 1957/11/19 1985/12/01 28.1
湘南道路 一般国道134号 4.1 1,095 1964/10/09 1986/07/01 21.7
高野山道路 県道高野高野口線、
県道海南高野線
17.0 748 1959/06/17 1987/04/01 27.8
愛岐道路 県道名古屋多治見線 11.8 427 1957/08/03 1987/08/03 30.0
東海大橋 県道津島南濃線 1.3 1,150 1969/04/19 1987/09/15 18.4
秋吉台道路 県道秋吉台公園線 10.7 810 1970/10/05 1990/07/01 19.8
黒之瀬戸大橋 一般国道389号 0.6 1,850 1974/04/09 1990/09/21 16.5
新富士川端 一般国道1号 2.2 7,100 1971/04/26 1992/04/01 20.9
志賀草津道路 一般国道292号 41.1 2,600 1970/09/12 1992/11/17 22.2
草津道路 一般国道292号 9.5 550 1964/11/18 1993/04/24 28.4
碓氷バイパス 一般国道18号 13.2 3,510 1971/11/11 2001/11/10 30.0
別府阿蘇道路 県道別府一の宮線 52.4 1,986 1964/06/25 1994/06/25 30.0
富士宮道路  一般国道139号【朝霞区間】 12.1 4,964 1965/09/28 1995/09/28 30.0
一般国道139号【北山・上井出区間】  10.4 1971/07/30 1995/09/28 24.2
金精道路 一般国道120号 8.2 1,090 1965/10/07 1995/10/07 30.0

目次へ前へ次へ