目次へ前へ次へ

いつまでもタダにならない仕組み

 有料の道路は、認可期間の満了をもってタダにしなければならない。ただし、特別な事情がある場合に限って、料金の徴収期間を延長できると定められている。(→参照:許認可システム
特別な事情: 期間経過後であっても維持修繕が多額の費用を要し、維持修繕を行うことが著しく困難な場合

 しかし、採算性の高い有料道路では、期間満了前に特別な事情が設定され、タダにならないようになっています。高速道路と同じ「プール制」を地域ごとに取り入れることによって、特別な事情が生じる仕組みだ。
 代表的な「地域プール」は、第三京浜、横浜新道、横浜横須賀道路を組み合わせた「横浜プール」である。なお、第三京浜と横浜新道は、「横浜プール」がなければ、とっくにタダになっているはずの道路だ。

「横浜プール」の内訳平成11年7月時点) ⇒「横浜プール」の収益状況
東京湾アクアライン連絡道 延長(km) 事業費(百万円)  営業開始日 タダになる予定日 徴収期間
第三京浜 16.6 88,800 1964/10/06 2020/04/27 56年
横浜新道 11.3 138,356 1959/10/28 2020/04/27 61年
横浜横須賀道路 32.6 354,400 1979/12/06 2020/04/27 41年

「千葉プール」の内訳平成11年7月時点) ⇒「千葉プール」の収益状況
東京湾アクアライン連絡道 延長(km) 事業費(百万円)  営業開始日 タダになる予定日 徴収期間
京葉道路 36.7 232,032 1960/04/29 2015/07/28 55年
千葉東金道路 32.2 141,900 1979/03/08 2015/07/28 36年

その他、営業中の一般有料道路一覧(平成11年7月時点)
  延長(km) 事業費(百万円)  営業開始日 タダになる予定日 徴収期間
深川留萌道路 4.4 650 1998/04/11 2028/04/10 30年
日高自動車道 4.0 650 1998/03/23 2028/03/22 30年
百石道路 6.1 3,050 1995/03/28 2025/03/27 30年
秋田自動車道 9.5 4,600 1997/03/28 2027/11/12 30年
湯沢横手自動車道 14.5 6,000 1994/11/22 2026/04/21 31年
三陸自動車道  7.8 7,000 1997/03/27 2027/03/26 30年
12.4 7,600 1998/03/20 2028/03/19 30年
仙台東部道路 17.4 76,500 1994/03/30 2035/02/27 41年
米沢南陽道路 8.8 3,150 1997/11/21 2027/11/20 30年
日光宇都宮道路 30.7 37,700 1976/12/25 2006/12/24 30年
碓氷バイパス 13.2 3,510 1971/11/11 2001/11/10 30年
東水戸道路 5.4 10,200 1996/12/02 2026/12/01 30年
圏央道 19.8 296,000 1996/03/26 2028/05/25 32年
新利根川橋 3.2 10,400 1981/04/07 2001/04/01 20年
京葉道路 36.7 232,032 1960/04/29 2015/07/28 55年
千葉東金道路 32.2 141,900 1979/03/08 2015/07/28 36年
東京湾アクアライン連絡道 7.1 39,102 1996/03/28 2036/11/27 41年
東京湾アクアライン 15.1 1,236,900 1996/12/18 2037/12/17 40年
富津館山道路 11.0 12,100 1999/03/27 2029/03/26 30年
八王子バイパス 4.5 28,200 1985/10/31 2015/10/30 30年
第三京浜 16.6 88,800 1964/10/06 2020/04/27 56年
横浜新道 11.3 138,356 1959/10/28 2020/04/27 61年
横浜横須賀道路 32.6 354,400 1979/12/06 2020/04/27 41年
新湘南バイパス 8.7 56,800 1988/03/30 2020/03/29 32年
西湘バイパス 14.5 50,383 1970/11/15 2021/09/27 50年
小田原厚木道路 31.7 76,010 1969/03/19 2012/03/18 43年
真鶴道路 14.1 22,176 1959/09/04 2008/09/03 49年
箱根新道 13.8 5,420 1962/03/31 2012/01/30 50年
東富士五湖道路 18.0 41,100 1986/08/28 2016/08/27 30年
西富士道路 6.8 21,300 1982/04/02 2012/04/01 30年
中部縦貫自動車道 5.6 7,700 1997/12/06 2037/12/05 40年
中部縦貫自動車道 6.3 1,600 1999/04/26 2039/04/25 40年
藤枝バイパス 2.6 28,500 1981/04/04 2011/04/03 30年
掛川バイパス 1.5 9,700 1981/03/24 2011/03/23 30年
磐田バイパス 6.3 13,450 1981/03/24 2018/03/23 37年
浜名バイパス 2.4 19,600 1978/03/24 2008/03/23 30年
豊川橋 2.8 8,360 1983/02/17 2013/02/16 30年
伊勢湾岸自動車道 6.1 239,500 1985/03/20 2037/03/19 52年
湖西道路 18.0 52,300 1986/06/25 2016/06/24 30年
京都縦貫自動車道 31.3 78,600 1988/02/17 2023/04/16 35年
京滋バイパス 18.9 242,000 1988/08/29 2022/06/28 34年
京奈和自動車道 13.8 92,800 1988/10/05 2020/10/04 32年
海南湯浅道路 11.1 53,000 1984/03/28 2014/03/27 30年
湯浅御坊道路 19.4 19,000 1994/07/11 2026/01/10 32年
第二神明道路 29.9 109,354 1964/10/31 2017/12/30 53年
姫路バイパス 11.2 33,869 1975/12/11 2000/12/10 25年
太子竜野バイパス 3.8 22,500 1985/12/03 2000/12/10 15年
山陰道 5.2 2,737 1998/03/20 2028/03/19 30年
山陰道 6.6 13,000 1998/03/20 2028/03/19 30年
境水道大橋 1.7 1,550 1972/07/22 2002/07/21 30年
広島呉道路 15.9 62,832 1974/05/29 2020/11/28 47年
広島岩国道路 16.2 106,000 1987/02/26 2020/02/25 33年
高松自動車道 13.3 19,000 1998/03/26 2028/03/25 30年
関門トンネル 3.9 5,198 1958/03/10 特措法第5条移行(1973年)
若戸大橋 2.1 22,493 1962/09/27 2013/09/26 51年
八木山バイパス 13.3 28,150 1985/02/26 2015/02/25 30年
西九州自動車道 22.0 49,750 1988/03/24 2018/03/23 30年
西九州自動車道 4.9 2,850 1998/04/17 2028/04/16 30年
長崎バイパス 15.1 46,960 1967/11/17 2019/11/16 52年
椎田道路 10.3 22,000 1991/03/15 2021/03/14 30年
宇佐別府ドル尾 22.7 23,000 1993/03/29 2023/03/28 30年
南九州自動車道 6.6 3,850 1998/04/20 2028/04/19 30年
延岡南道路 3.7 8,650 1990/02/21 2020/02/20 30年
隼人道路 7.3 12,500 1992/03/25 2022/03/24 30年
南九州自動車道 10.2 3,400 1998/03/26 2028/03/25 30年

目次へ前へ次へ