目次へ前へ次へ

一般有料道路の道路別収支状況一覧

平成10年度時点
収入が多い順序 収支率順 収 入
A(億円)
支出(億円) 収支率(%)
B/A×100
借入金残高
(億円)
償還準備金
(億円)
管理費 金 利
合 計
B
横浜プール ⇒内訳を開く 522.1 193.6 186.5 380.1 73 728 1459
千葉プール ⇒内訳を開く 318.6 122.6 60.9 183.5 58 1168 2716
東京湾アクアライン 148.1 56.4 412.1 468.5 316 -25
第二神明道路 123.8 54 26.8 80.8 65 802
広島岩国道路 89.4 23.5 59.6 83.1 93 4 -216
小田原厚木道路 88 35.2 36.7 71.9 82 133 -81
姫路バイパス 86.7 32.1 4.7 36.8 42 598
京滋バイパス 69.5 23.3 105.5 128.8 185 245 -744
海南湯浅道路 69.4 20.3 28.9 49.2 71 -58
京都縦貫自動車道 64.6 26.7 31.8 58.5 91 5 -64
圏央道 62.6 16.7 85.2 101.9 163 655 -127
長崎バイパス 44.7 16.1 21.0 37.1 83 70
伊勢湾岸自動車道 42.7 24.5 119.7 144.2 338 -192
西湘バイパス 38.5 16.5 25.8 42.3 110 49
京奈和自動車道 36.2 13.4 51.2 64.6 178 56 -286
広島呉道路 34.6 16.7 36.1 52.8 153 -131
八王子バイパス 32.1 10.9 17.0 27.9 87 -60
東富士五湖道路 31 11.2 23.6 34.8 112 -117
湯浅御坊道路 30.5 12.9 6.2 19.1 63 40
日光宇都宮道路 26.7 13.1 36.3 49.4 185 -476
若戸大橋 26.3 11.5 5.3 16.8 64 154
湖西道路 25.8 11.4 44.9 56.3 218 -456
藤枝バイパス 24.3 9.6 11.4 21 86 -95
仙台東部道路 23.1 12 36.5 48.5 210 4 -125
真鶴道路 22.8 10.3 10.6 20.9 92   48
西九州自動車道(武雄佐世保道路) 22.2 9.8 33.2 43 194 -259
新湘南バイパス 21.7 13.5 30.6 44.1 203 1 -182
宇佐別府道路 20.5 9.9 11.5 21.4 104 -22
浜名バイパス 17.5 6.7 5.7 12.4 71 -62
関門トンネル 17.3 46.6
西富士道路 17 6.1 16.5 22.6 133 -155
八木山バイパス 16.5 6.1 21.7 27.8 168  
椎田道路 14 5 13.1 18.1 129 -55
三陸自動車道(鳴瀬置く松島石巻河南) 13.2 6.4 2.4 8.8 67 8
磐田バイパス 13.1 4.7 5.9 10.6 81 5 -50
豊川橋 12.7 6.3 4.5 10.8 85 -19
新利根川橋 11.7 4.3 9.8 14.1 121 -116
中部縦貫自動車道(安房峠道路) 9.9 5.6 3.0 8.6 87 3
東京湾アクアライン連絡道 9.7 6.8 19.0 25.8 266 -22
箱根新道 8.3 6.5 2.6 9.1 110 3 53
掛川バイパス 7.4 3.8 10.0 13.8 186 -127
西九州自動車道(佐世保道路) 6.8 2.1 1.0 3.1 46 4
湯沢横手自動車道 6.7 4.8 2.2 7 104 -2
三陸自動車道(仙塩道路) 6.1 3.4 1.2 4.6 75 4
高松自動車道 5.4 6.4 3.5 9.9 183 7 -1
隼人道路 5.4 3.1 7.3 10.4 193 -39
山陰道(安来道路) 4.6 2.4 1.3 3.7 80 3
延岡南道路 4.6 3.4 5.4 8.8 191 -44
南九州自動車道 4.2 2.6 0.6 3.2 76 8 2
秋田自動車道 4.2 2.7 1.6 4.3 102 2
笹谷トンネル 3.7 1.3 0.3 1.6 43
境水道大橋 3.6 4.1 0.2 4.3 119 27
米沢南陽道路 2.6 2.4 1.0 3.4 131 0
百石道路 2.4 2.2 0.8 3 125 -2
南九州自動車道 2.3 1 0.7 1.7 74 1
山陰道(米子道路) 2 1.7 1.0 2.7 135 1
日高自動車道 1.8 1.2 0.2 1.4 78 1
東水戸道路 1.1 1.8 1.5 3.3 300 15 -4
深川留萌道路 0.5 0.5 0.2 0.7 0
富津館山道路 0 -3 0.0 -3 3

目次へ前へ次へ